Курсы валют в банках Костромы, покупка и продажа доллара и евро

 
В скобках приведена разница между курсом банка и текущим курсом ЦБ РФ.
Курс валют ЦБРФ USD EUR Обновлено
91,1231 98,3062 8 мая 2024 г. 8:20
Курсы обмена наличных USD EUR Обновлено
Покупка Продажа Покупка Продажа
ул.Советская д.119, пом.46АКБ "Инвестбанк" 30 (-61,1231) 30,65 (-60,4731) 42,4 (-55,9062) 43,2 (-55,1062) 26 января 2010 г. 16:23
  / пр-т Мира 55 т. 35-55-44Аксонбанк 29,3 (-61,8231) 30,4 (-60,7231) 43,9 (-54,4062) 44,85 (-53,4562) 26 января 2010 г. 16:23
  / Советская ул., 19 т. 37-33-31Банк Москвы 29,51 (-61,6131) 30,19 (-60,9331) 44,25 (-54,0562) 44,55 (-53,7562) 26 января 2010 г. 16:23
  / Смоленская ул., 32 т. 31-03-37Росбанк 29,75 (-61,3731) 30,75 (-60,3731) 43,79 (-54,5162) 46,04 (-52,2662) 26 января 2010 г. 16:23
  / пр. Мира д. 6 т. 35-18-49, 37-32-73Россельхозбанк 29,6 (-61,5231) 30,25 (-60,8731) 43,75 (-54,5562) 44,45 (-53,8562) 26 января 2010 г. 16:23
  / М. Новикова ул., 1/48 т. 35-88-01Росэнергобанк 29,8 (-61,3231) 31,1 (-60,0231) 44,28 (-54,0262) 45,2 (-53,1062) 26 января 2010 г. 16:23
  / Никитская ул., 33, т. 39-03-01Сбербанк 30,5 (-60,6231) 31,65 (-59,4731) 44,1 (-54,2062) 45,35 (-52,9562) 26 января 2010 г. 16:23
  / Текстильщиков пр-т., 46 т. 39-09-09Совкомбанк 29,55 (-61,5731) 30,37 (-60,7531) 43,71 (-54,5962) 44,86 (-53,4462) 26 января 2010 г. 16:23
г. Кострома, ул. Мира, 6 Б, т. 622-494ТРАСТ. Национальный банк 29,75 (-61,3731) 30,4 (-60,7231) 43,6 (-54,7062) 44,25 (-54,0562) 26 января 2010 г. 16:23


Добавить отзыв об этой странице Сообщить об ошибке